Eredivisie
FT
0
5
FC Twente
TWE
- S. Steijn (9', 45'+1')
- S. Lammers (55')
- R. van Wolfswinkel (73')
- A. Salah-Eddine (75')
R0-2FT0-5
Almere City FC
ALC
Gebeurtenissen
FC Twente
TWE
0:5
A. Salah-EddineM. Hilgers0:5
75' 0:4
R. van Wolfswinkel0:4
73' 0:3
S. LammersA. Salah-Eddine0:3
55' 0:2
S. Steijn0:2
45' + 1'0:1
S. SteijnB. van Rooij0:1
9' Eredivisie Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV EindhovenPSV | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 24 | ||
2 | FC UtrechtUTR | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 19 | ||
3 | AZAZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | +12 | 16 | ||
4 | FC TwenteTWE | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 14 | ||
5 | AjaxAJX | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | ||
6 | FeyenoordFEY | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 13 | ||
7 | Go Ahead EaglesGAE | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
8 | Willem IIWII | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 11 | ||
9 | SpartaSPA | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||
10 | Fortuna SittardSIT | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | ||
11 | FC GroningenGRO | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||
12 | HeraclesHER | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 | ||
13 | NACNAC | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 | ||
14 | PEC ZwolleZWO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
15 | SC HeerenveenHEE | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 | ||
16 | NECNEC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
17 | Almere City FCALC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | -17 | 2 | ||
18 | RKCRKC | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Champions League
Kwalificatie Champions League
UEFA-kwalificatie
Europa Conference League Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Almere City FC
ALC
Statistieken
FC Twente
TWE
Overzicht
Balbezit
40%
60%
Doelpunten
0
5
Assists
0
3
Totaal aantal schoten
16
15
Hoekschoppen
7
5
Overtredingen begaan
9
5
Buitenspel
0
1
Ingooien
17
18
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
2
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,52
1,48
Schoten op doel
4
8
Schoten naast doel
9
3
Tegenaanvallen
0
1
Doelpogingen
16
15
Gevaarlijke aanvallen
64
46
Passing
Totaal aantal voorzetten
19
18
Totaal aantal passes
320
511
Verdedigend
Doeltrappen
5
9
Vrije trappen
6
9
Geblokkeerde schoten
3
4
Weggewerkte ballen
5
10
Reddingen
3
4
Onderscheppingen
14
10
Kaarten
Gele kaarten
1
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist