Eredivisie
R1-0FT2-2
Ajax
AJX
Gebeurtenissen
Fortuna Sittard
SIT
A. Kaplan
90' + 6'2:2
B. Brobbey2:2
88' 1:2
K. Sierhuis1:2
66' 1:1
D. DuarteJ. Lonwijk1:1
49' 1:0
K. TaylorJ. Henderson1:0
8' Eredivisie Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV EindhovenPSV | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 24 | ||
2 | FC UtrechtUTR | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 8 | +6 | 19 | ||
3 | AZAZ | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | +12 | 16 | ||
4 | FC TwenteTWE | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 14 | ||
5 | AjaxAJX | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | ||
6 | FeyenoordFEY | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 13 | ||
7 | Go Ahead EaglesGAE | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | ||
8 | Willem IIWII | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 11 | ||
9 | SpartaSPA | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||
10 | Fortuna SittardSIT | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | ||
11 | FC GroningenGRO | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||
12 | HeraclesHER | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 | ||
13 | NACNAC | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 | ||
14 | PEC ZwolleZWO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
15 | SC HeerenveenHEE | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 | ||
16 | NECNEC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
17 | Almere City FCALC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | -17 | 2 | ||
18 | RKCRKC | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Champions League
Kwalificatie Champions League
UEFA-kwalificatie
Europa Conference League Play-off
Degradatie Play-off
Degradatie
Ajax
AJX
Statistieken
Fortuna Sittard
SIT
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,62
1,79
Duels
Gewonnen luchtduels
2
1
Verloren luchtduels
1
2
Verdedigend
Weggewerkte ballen
9
13
Onderscheppingen
7
17
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist