Uitslagen
Tijd
Thuis
Uitslag
Uit
- Vrijdag 26 Februari
- 21:00 Levante 1 - 1 Athletic Club 0
- Woensdag 24 Februari
- 19:00 Barcelona 3 - 0 Elche 112
- Maandag 22 Februari
- 21:00 Osasuna 0 - 2 Sevilla 0
- Zondag 21 Februari
- 14:00 Barcelona 1 - 1 Cádiz 147
- 16:15 Real Sociedad 4 - 0 Deportivo Alavés 0
- 18:30 Huesca 3 - 2 Granada 1
- 21:00 Athletic Club 1 - 1 Villarreal 0
- Zaterdag 20 Februari
- 14:00 Elche 1 - 0 Eibar 0
- 16:15 Atletico Madrid 0 - 2 Levante 5
- 18:30 Valencia 2 - 0 Celta Vigo 0
- 21:00 Real Valladolid 0 - 1 Real Madrid 151
- Vrijdag 19 Februari
- 21:00 Real Betis 1 - 0 Getafe 0
- Woensdag 17 Februari
- 19:00 Levante 1 - 1 Atletico Madrid 17
- Maandag 15 Februari
- 21:00 Cádiz 0 - 4 Athletic Club 0
- Zondag 14 Februari
- 14:00 Getafe 0 - 1 Real Sociedad 0
- 16:15 Real Madrid 2 - 0 Valencia 116
- 18:30 Levante 0 - 1 Osasuna 0
- 21:00 Villarreal 1 - 2 Real Betis 0
- Zaterdag 13 Februari
- 14:00 Granada 1 - 2 Atletico Madrid 22
- 16:15 Sevilla 1 - 0 Huesca 1
- 18:30 Eibar 1 - 1 Real Valladolid 0
- 21:00 Barcelona 5 - 1 Deportivo Alavés 242
- Vrijdag 12 Februari
- 21:00 Celta Vigo 3 - 1 Elche 0
- Dinsdag 9 Februari
- 21:00 Real Madrid 2 - 0 Getafe 126
- Maandag 8 Februari
- 21:00 Atletico Madrid 2 - 2 Celta Vigo 36
- Zondag 7 Februari
- 14:00 Real Sociedad 4 - 1 Cádiz 0
- 16:15 Athletic Club 1 - 1 Valencia 0
- 18:30 Osasuna 2 - 1 Eibar 0
- 21:00 Real Betis 2 - 3 Barcelona 274
- Zaterdag 6 Februari
- 14:00 Levante 2 - 2 Granada 0
- 16:15 Huesca 1 - 2 Real Madrid 141
- 18:30 Elche 2 - 2 Villarreal 0
- 21:00 Sevilla 3 - 0 Getafe 0
- Vrijdag 5 Februari
- 21:00 Deportivo Alavés 1 - 0 Real Valladolid 0
- Maandag 1 Februari
- 21:00 Real Betis 1 - 0 Osasuna 0
- Zondag 31 Januari
- 14:00 Getafe 0 - 0 Deportivo Alavés 0
- 16:15 Cádiz 2 - 4 Atletico Madrid 3
- 18:30 Granada 0 - 0 Celta Vigo 0
- 21:00 Barcelona 2 - 1 Athletic Club 309
- Zaterdag 30 Januari
- 14:00 Eibar 0 - 2 Sevilla 0
- 16:15 Real Madrid 1 - 2 Levante 289
- 18:30 Valencia 1 - 0 Elche 0
- 21:00 Villarreal 1 - 1 Real Sociedad 0
- Vrijdag 29 Januari
- 21:00 Real Valladolid 1 - 3 Huesca 0
- Maandag 25 Januari
- 21:00 Athletic Club 5 - 1 Getafe 1
- Zondag 24 Januari
- 14:00 Osasuna 3 - 1 Granada 0
- 16:15 Elche 0 - 2 Barcelona 125
- 18:30 Celta Vigo 1 - 1 Eibar 0
- 21:00 Atletico Madrid 3 - 1 Valencia 43
- Zaterdag 23 Januari
- 14:00 Huesca 0 - 0 Villarreal 0
- 16:15 Sevilla 3 - 0 Cádiz 5
- 18:30 Real Sociedad 2 - 2 Real Betis 0
- 21:00 Deportivo Alavés 1 - 4 Real Madrid 195
- Vrijdag 22 Januari
- 21:00 Levante 2 - 2 Real Valladolid 0
- Donderdag 21 Januari
- 19:00 Valencia 1 - 1 Osasuna 0
- 21:30 Eibar 1 - 2 Atletico Madrid 9
- Woensdag 20 Januari
- 19:00 Getafe 1 - 0 Huesca 0
- 21:00 Real Betis 2 - 1 Celta Vigo 0
- 21:30 Villarreal 2 - 2 Granada 0
- Dinsdag 19 Januari
- 19:00 Cádiz 2 - 2 Levante 0
- 19:00 Real Valladolid 2 - 2 Elche 0
- 21:30 Deportivo Alavés 1 - 2 Sevilla 2
- Dinsdag 12 Januari
- 19:00 Granada 2 - 0 Osasuna 0
- 21:30 Atletico Madrid 2 - 0 Sevilla 7
- Maandag 11 Januari
- 19:00 Elche 1 - 3 Getafe 0
- 21:00 Huesca 0 - 2 Real Betis 0
- Zondag 10 Januari
- 14:00 Levante 2 - 1 Eibar 0
- 16:15 Cádiz 3 - 1 Deportivo Alavés 0
- 21:00 Real Valladolid 0 - 1 Valencia 2
- Zaterdag 9 Januari
- 14:00 Sevilla 3 - 2 Real Sociedad 3
- 18:30 Granada 0 - 4 Barcelona 264
- 21:00 Osasuna 0 - 0 Real Madrid 184
- Vrijdag 8 Januari
- 21:00 Celta Vigo 0 - 4 Villarreal 2
- Woensdag 6 Januari
- 21:00 Athletic Club 2 - 3 Barcelona 206
- Maandag 4 Januari
- 21:00 Valencia 1 - 1 Cádiz 0
- Zondag 3 Januari
- 14:00 Athletic Club 1 - 0 Elche 0
- 16:15 Deportivo Alavés 1 - 2 Atletico Madrid 5
- 18:30 Eibar 2 - 0 Granada 0
- 18:30 Real Sociedad 1 - 1 Osasuna 0
- 21:00 Huesca 0 - 1 Barcelona 185
- Zaterdag 2 Januari
- 14:00 Villarreal 2 - 1 Levante 0
- 16:15 Real Betis 1 - 1 Sevilla 0
- 18:30 Getafe 0 - 1 Real Valladolid 0
- 21:00 Real Madrid 2 - 0 Celta Vigo 148
- Donderdag 31 December
- 14:00 Athletic Club 0 - 1 Real Sociedad 0
- 16:15 Osasuna 1 - 1 Deportivo Alavés 0
- Woensdag 30 December
- 17:00 Granada 2 - 1 Valencia 0
- 19:15 Atletico Madrid 1 - 0 Getafe 27
- 19:15 Celta Vigo 2 - 1 Huesca 0
- 21:30 Elche 1 - 1 Real Madrid 211
- Dinsdag 29 December
- 17:00 Sevilla 2 - 0 Villarreal 0
- 19:15 Barcelona 1 - 1 Eibar 300
- 21:30 Cádiz 0 - 0 Real Valladolid 0
- 21:30 Levante 4 - 3 Real Betis 3
- Woensdag 23 December
- 17:30 Getafe 1 - 1 Celta Vigo 0
- 19:45 Real Madrid 2 - 0 Granada 141
- 22:00 Deportivo Alavés 2 - 1 Eibar 0
- 22:00 Real Betis 1 - 0 Cádiz 0
- Dinsdag 22 December
- 17:30 Valencia 0 - 1 Sevilla 0
- 17:30 Elche 2 - 2 Osasuna 0
- 19:45 Huesca 1 - 1 Levante 0
- 19:45 Real Sociedad 0 - 2 Atletico Madrid 17
- 22:00 Real Valladolid 0 - 3 Barcelona 259
- 22:00 Villarreal 1 - 1 Athletic Club 0
- Zondag 20 December
- 14:00 Celta Vigo 2 - 0 Deportivo Alavés 0
- 16:15 Granada 2 - 0 Real Betis 0
- 18:30 Cádiz 0 - 2 Getafe 0
- 21:00 Eibar 1 - 3 Real Madrid 217
- Zaterdag 19 December
- 14:00 Atletico Madrid 3 - 1 Elche 1
- 16:15 Barcelona 2 - 2 Valencia 364
- 18:30 Levante 2 - 1 Real Sociedad 0
- 18:30 Osasuna 1 - 3 Villarreal 0
- 21:00 Sevilla 1 - 1 Real Valladolid 0
- Vrijdag 18 December
- 21:00 Athletic Club 2 - 0 Huesca 0
- Woensdag 16 December
- 21:00 Barcelona 2 - 1 Real Sociedad 190
- Dinsdag 15 December
- 22:00 Real Madrid 3 - 1 Athletic Club 209
- Maandag 14 December
- 21:00 Celta Vigo 4 - 0 Cádiz 0
- Zondag 13 December
- 14:00 Real Sociedad 1 - 1 Eibar 0
- 16:15 Real Betis 1 - 1 Villarreal 0
- 18:30 Elche 0 - 1 Granada 0
- 21:00 Barcelona 1 - 0 Levante 288
- Zaterdag 12 December
- 21:00 Real Madrid 2 - 0 Atletico Madrid 272
- 18:30 Huesca 1 - 0 Deportivo Alavés 0
- 16:15 Getafe 0 - 1 Sevilla 0
- 14:00 Valencia 2 - 2 Athletic Club 0
- Vrijdag 11 December
- 21:00 Real Valladolid 3 - 2 Osasuna 0
- Maandag 7 December
- 21:00 Eibar 0 - 0 Valencia 0
- Zondag 6 December
- 16:15 Osasuna 0 - 2 Real Betis 0
- 18:30 Villarreal 0 - 0 Elche 0
- 21:00 Deportivo Alavés 0 - 0 Real Sociedad 0
- 14:00 Granada 3 - 3 Huesca 0
- Zaterdag 5 December
- 14:00 Levante 3 - 0 Getafe 0
- 16:15 Sevilla 0 - 1 Real Madrid 233
- 18:30 Atletico Madrid 2 - 0 Real Valladolid 0
- 21:00 Cádiz 2 - 1 Barcelona 189
- Vrijdag 4 December
- 21:00 Athletic Club 0 - 2 Celta Vigo 0
- Maandag 30 November
- 21:00 Real Betis 0 - 2 Eibar 0
- Zondag 29 November
- 18:30 Celta Vigo 3 - 1 Granada 0
- 21:00 Real Sociedad 1 - 1 Villarreal 0
- 16:15 Getafe 1 - 1 Athletic Club 0
- 14:00 Barcelona 4 - 0 Osasuna 183
- Zaterdag 28 November
- 14:00 Elche 1 - 1 Cádiz 0
- 16:15 Valencia 0 - 1 Atletico Madrid 23
- 18:30 Huesca 0 - 1 Sevilla 0
- 21:00 Real Madrid 1 - 2 Deportivo Alavés 284
- Vrijdag 27 November
- 21:00 Real Valladolid 1 - 1 Levante 0
- Maandag 23 November
- 21:00 Athletic Club 4 - 0 Real Betis 0
- Zondag 22 November
- 21:00 Deportivo Alavés 2 - 2 Valencia 0
- 18:30 Granada 1 - 3 Real Valladolid 0
- 14:00 Eibar 0 - 0 Getafe 0
- 16:15 Cádiz 0 - 1 Real Sociedad 0
- Zaterdag 21 November
- 18:30 Sevilla 4 - 2 Celta Vigo 0
- 21:00 Atletico Madrid 1 - 0 Barcelona 325
- 14:00 Levante 1 - 1 Elche 0
- 16:15 Villarreal 1 - 1 Real Madrid 209
- Vrijdag 20 November
- 21:00 Osasuna 1 - 1 Huesca 0
- Zondag 8 November
- 18:30 Real Valladolid 2 - 1 Athletic Club 0
- 21:00 Valencia 4 - 1 Real Madrid 407
- 18:30 Levante 1 - 1 Deportivo Alavés 0
- 14:00 Getafe 1 - 3 Villarreal 0
- 16:15 Real Sociedad 2 - 0 Granada 2
- Zaterdag 7 November
- 21:00 Atletico Madrid 4 - 0 Cádiz 0
- 16:15 Barcelona 5 - 2 Real Betis 432
- 18:30 Sevilla 1 - 0 Osasuna 0
- 14:00 Huesca 1 - 1 Eibar 0
- Vrijdag 6 November
- 21:00 Elche 1 - 1 Celta Vigo 0
- Maandag 2 November
- 21:00 Villarreal 2 - 0 Real Valladolid 1
- Zondag 1 November
- 16:00 Celta Vigo 1 - 4 Real Sociedad 0
- 18:30 Granada 1 - 1 Levante 0
- 21:00 Valencia 2 - 2 Getafe 3
- 14:00 Real Betis 3 - 1 Elche 0
- Zaterdag 31 Oktober
- 21:00 Deportivo Alavés 1 - 1 Barcelona 352
- 18:30 Osasuna 1 - 3 Atletico Madrid 0
- 14:00 Real Madrid 4 - 1 Huesca 270
- 16:15 Athletic Club 2 - 1 Sevilla 0
- Vrijdag 30 Oktober
- 21:00 Eibar 0 - 2 Cádiz 0
- Maandag 26 Oktober
- 21:00 Levante 1 - 1 Celta Vigo 0
- Zondag 25 Oktober
- 16:00 Cádiz 0 - 0 Villarreal 0
- 18:30 Getafe 0 - 1 Granada 2
- 21:00 Real Sociedad 4 - 1 Huesca 0
- 14:00 Real Valladolid 0 - 2 Deportivo Alavés 0
- Zaterdag 24 Oktober
- 21:00 Atletico Madrid 2 - 0 Real Betis 10
- 18:30 Sevilla 0 - 1 Eibar 0
- 16:00 Barcelona 1 - 3 Real Madrid 923
- 18:30 Osasuna 1 - 0 Athletic Club 0
- Vrijdag 23 Oktober
- 21:00 Elche 2 - 1 Valencia 0
- Zondag 18 Oktober
- 16:00 Villarreal 2 - 1 Valencia 1
- 18:30 Deportivo Alavés 0 - 2 Elche 0
- 18:30 Huesca 2 - 2 Real Valladolid 0
- 21:00 Real Betis 0 - 3 Real Sociedad 1
- 12:00 Eibar 0 - 0 Osasuna 0
- 14:00 Athletic Club 2 - 0 Levante 0
- Zaterdag 17 Oktober
- 18:30 Real Madrid 0 - 1 Cádiz 129
- 21:00 Getafe 1 - 0 Barcelona 240
- 16:00 Celta Vigo 0 - 2 Atletico Madrid 0
- 13:00 Granada 1 - 0 Sevilla 0
- Zondag 4 Oktober
- 14:00 Deportivo Alavés 1 - 0 Athletic Club 0
- 16:00 Levante 0 - 2 Real Madrid 184
- 18:30 Cádiz 1 - 1 Granada 0
- 21:00 Barcelona 1 - 1 Sevilla 245
- 12:00 Osasuna 2 - 0 Celta Vigo 0
- Zaterdag 3 Oktober
- 18:30 Elche 0 - 0 Huesca 0
- 21:00 Valencia 0 - 2 Real Betis 1
- 18:30 Real Sociedad 3 - 0 Getafe 0
- 16:00 Atletico Madrid 0 - 0 Villarreal 20
- 13:00 Real Valladolid 1 - 2 Eibar 0
- Donderdag 1 Oktober
- 19:00 Athletic Club 0 - 1 Cádiz 0
- 19:00 Sevilla 1 - 0 Levante 0
- 21:30 Celta Vigo 0 - 3 Barcelona 340
- Woensdag 30 September
- 21:30 Real Madrid 1 - 0 Real Valladolid 221
- 19:00 Huesca 0 - 0 Atletico Madrid 15
- 19:00 Villarreal 3 - 1 Deportivo Alavés 0
- 21:30 Eibar 0 - 1 Elche 0
- Dinsdag 29 September
- 21:30 Getafe 3 - 0 Real Betis 1
- 19:00 Real Sociedad 0 - 1 Valencia 0
- Zondag 27 September
- 21:00 Barcelona 4 - 0 Villarreal 285
- 18:30 Real Valladolid 1 - 1 Celta Vigo 0
- 12:00 Osasuna 1 - 3 Levante 0
- 14:00 Eibar 1 - 2 Athletic Club 0
- 16:00 Atletico Madrid 6 - 1 Granada 9
- 18:30 Cádiz 1 - 3 Sevilla 1
- Zaterdag 26 September
- 13:00 Deportivo Alavés 0 - 0 Getafe 0
- 16:00 Valencia 1 - 1 Huesca 0
- 18:30 Elche 0 - 3 Real Sociedad 0
- 21:00 Real Betis 2 - 3 Real Madrid 354
- Zondag 20 September
- 21:00 Real Sociedad 0 - 0 Real Madrid 258
- 18:30 Granada 2 - 1 Deportivo Alavés 0
- 18:30 Real Betis 2 - 0 Real Valladolid 1
- 16:00 Huesca 0 - 2 Cádiz 0
- Zaterdag 19 September
- 18:30 Getafe 1 - 0 Osasuna 0
- 21:00 Celta Vigo 2 - 1 Valencia 0
- 16:00 Villarreal 2 - 1 Eibar 1
- Zondag 13 September
- 14:00 Deportivo Alavés 0 - 1 Real Betis 0
- 16:00 Real Valladolid 1 - 1 Real Sociedad 0
- 18:30 Villarreal 1 - 1 Huesca 0
- 21:00 Valencia 4 - 2 Levante 11
- Zaterdag 12 September
- 21:00 Cádiz 0 - 2 Osasuna 0
- 18:30 Granada 2 - 0 Athletic Club 0
- 16:00 Eibar 0 - 0 Celta Vigo 0
Voetbalzone video
Het laatste nieuws
- Keihard betoog van Derksen: 'Het domste, naïefste mannetje van Nederland' 107
- 'Als Ajax hem écht wil houden, dan kunnen ze hem natuurlijk houden' 6
- Snoei is hard voor Dekker na vernederende wissel bij De Graafschap 6
- Kieft: 'Zahavi is veel meer eerste keus voor Schmidt dan Malen' 17
- 'Ik heb altijd geroepen dat Slot tot de beste Nederlandse trainers behoort' 7
- Aad de Mos resoluut: 'Op dit moment zou hij absoluut niet spelen bij Ajax' 12
- Jorge Sampaoli keert terug voor tweede trainersklus in Europa 7
- Derksen: 'Ik denk dat ze bij Ajax dolblij zijn dat ze dat eikeltje kwijt zijn' 21
- Verbazing over Europa League-Team van de week met één Ajacied 5
- De Graafschap morst dure punten; Den Bosch wint voor het eerst in 157 dagen 2

In de wandelgangen
Vrijdag 26 februariRoman Abramovich heeft Chelsea-manager Thomas Tuchel groen licht gegeven om Borussia Dortmund-spits Erling Haaland komende zomer te verleiden tot een overstap. Lees verder
Achtergronden
- In beeld: voor het eerst sinds september weer fans in stadion van NEC 0
- Alleenheerser Haaland laat de sterren van Bayern München ver achter zich 0
- 15 Eredivisie-spelers die er ondanks de lockdown fris geknipt bij lopen 0
- Antony meldt zich met nieuwe marktwaarde in Eredivisie-top van duurste spelers 0