Advertentie
Advertentie

JonDahl Tomasson
Bio
Bio

11Shirtnummer
29-08-1976Geboortedatum
48Leeftijd
AanvallerPositie
Alle competities
2007/2008
![]() | Totaal | |
---|---|---|
Wedstrijden | 25 | 25 |
Basis | 9 | 9 |
Gespeelde minuten | 934 | 934 |
Doelpunten | 3 | 3 |
Minuten per doelpunt | 312 | 312 |
Assists | 0 | 0 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 |
Schoten op doel | 0 | 0 |
Schoten naast doel | 0 | 0 |
Geblokkeerde schoten | 0 | 0 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 0 | 0 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 |
Buitenspel | 0 | 0 |
Corners | 0 | 0 |
Voorzetten | 0 | 0 |
Succesvolle voorzetten | 0 | 0 |
Tackles | 0 | 0 |
Weggewerkte ballen | 0 | 0 |
Gele kaarten | 2 | 2 |
Rode kaarten | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 0 | 0 |
Overtredingen ondergaan | 0 | 0 |
Advertentie
Advertentie