Allan McGregor

Voornaam Allan James
Achternaam McGregor
Team Rangers
Nationaliteit Schotland
Geboortedatum 31-1-1982 (41 jaar)
Positie Keeper
Lengte 183 cm
Gewicht 74 kilo
Aantal fans 2
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Rangers Premier League 24 0 1 0 0 0 0
2021/2022 Rangers Premier League 29 0 2 0 0 0 0
2020/2021 Rangers Premier League 27 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Rangers Premier League 27 0 3 0 0 0 0
2018/2019 Rangers Premier League 34 0 3 0 1 0 0
2017/2018 Hull City Football Leagu. 44 0 5 0 0 0 0
2016/2017 Hull City Premier League 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Cardiff City Football Leagu. 19 0 0 0 0 0 1
2015/2016 Hull City Football Leagu. 44 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Hull City Premier League 26 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Hull City Premier League 26 0 0 0 2 0 1
2012/2013 Besiktas Spor Toto Süpe. 26 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Rangers Premier League 37 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Rangers Premier League 37 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Rangers Premier League 34 0 0 0 0 0 1
2008/2009 Rangers Premier League 27 0 1 0 0 0 0
2007/2008 Rangers Premier League 0 0
2006/2007 Rangers Premier League 0 0

2 fans
Keeper, 41 jaar

Rangers

Stand
Selectie
Actuele wedstrijden
 TeamPnt+/-
1.Celtic9980
2.Rangers9256
3.Aberdeen57-4
5.Hibernian52-2
Voor de complete stand: Premier League
SpelersPositieW
T. WestonAanvaller
M. BealeUnknown
J. LundstramMiddenvelder375
A. MorelosAanvaller3211
S. ArfieldMiddenvelder315
R. KentAanvaller293
Voor de complete selectie: Clubpagina Rangers.
Programma 
Uitslagen
Voor de alle wedstrijden: Clubpagina Rangers.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren