Tom Krauß

Voornaam Tom
Achternaam Krauß
Team Schalke 04
Nationaliteit Duitsland
Geboortedatum 22-6-2001 (21 jaar)
Lengte 182 cm
Gewicht 72 kilo
Aantal fans 0
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Schalke 04 1. Bundesliga 32 2 8 0 0 1 16
2021/2022 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga 32 3 3 0 0 8 15
2020/2021 1. FC Nürnberg 2. Bundesliga 31 2 9 0 0 4 18
2019/2020 RB Leipzig 1. Bundesliga 1 0 0 0 0 1 0
2019/2020 RB Leipzig U19 Onder 19 Bunde. 12 3 2 0 0 0 3
2018/2019 RB Leipzig 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 RB Leipzig U19 Onder 19 Bunde. 25 8 3 0 0 0 2
2017/2018 RB Leipzig U19 Onder 19 Bunde. 2 1 0 0 0 1 0

0 fans
21 jaar
SeizoenClubW
2022/2023 Schalke 04 32 2 8 0
2021/2022 1. FC Nürnberg 32 3 3 0
2020/2021 1. FC Nürnberg 31 2 9 0
2019/2020 RB Leipzig 1 0 0 0
2019/2020 RB Leipzig U19 12 3 2 0

Schalke 04

Selectie
Actuele wedstrijden
SpelersPositieW
M. BülterAanvaller3311
S. TeroddeAanvaller325
K. ToppAanvaller10
R. FährmannKeeper120
J. HeekerenKeeper00
M. LangerKeeper00
A. SchwolowKeeper230
Voor de complete selectie: Clubpagina Schalke 04.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren