Marc Bola

Voornaam Marc Joel
Achternaam Bola
Nationaliteit Engeland
Geboortedatum 9-12-1997 (25 jaar)
Positie Verdediger
Lengte 185 cm
Gewicht 78 kilo
Aantal fans 0
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Middlesbrough U21 Premier League. 2 0 0 0 1 0 1
2022/2023 Middlesbrough Football Leagu. 25 0 3 0 0 16 1
2021/2022 Middlesbrough Football Leagu. 23 1 4 0 0 4 2
2020/2021 Middlesbrough Football Leagu. 41 1 7 0 0 0 6
2020/2021 Middlesbrough U23 Premier League. 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Middlesbrough U23 Premier League. 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Blackpool League One 5 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Middlesbrough Football Leagu. 7 0 1 0 0 1 3
2018/2019 Blackpool League One 35 2 4 0 1 0 3
2017/2018 Bristol Rovers League One 18 0 1 0 0 3 2
2016/2017 Arsenal U23 Premier League. 6 0 2 0 0 0 1
2016/2017 Notts County League Two 13 0 3 0 0 3 1

0 fans
Verdediger, 25 jaar
SeizoenClubW
2022/2023 Middlesbrough U21 2 0 0 1
2022/2023 Middlesbrough 25 0 3 0
2021/2022 Middlesbrough 23 1 4 0
2020/2021 Middlesbrough 41 1 7 0
2020/2021 Middlesbrough U23 1 0 0 0

Middlesbrough

Stand
Selectie
 TeamPnt+/-
1.Burnley 10152
Voor de complete stand: Football League Championsh...
SpelersPositieW
C. AkpomAanvaller4028
M. ForssAanvaller4010
I. JonesAanvaller363
Z. SteffenKeeper440
C. ArcherAanvaller2211
Rodrigo MunizAanvaller172
M. BolaVerdediger250
Voor de complete selectie: Clubpagina Middlesbrough.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren