Beste bezoeker, je bent op een artikel over wedden terechtgekomen, maar je bent niet oud genoeg om deze content te lezen.

Beste bezoeker, je bent op een artikel over wedden terechtgekomen, maar je hebt eerder aangegeven deze content niet te willen zien.
 

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Christoffer Remmer

Voornaam Christoffer
Achternaam Kongsted Remmer
Nationaliteit Denemarken
Geboortedatum 16-1-1993 (31 jaar)
Positie Verdediger
Lengte 182 cm
Gewicht 79 kilo
Aantal fans 0
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2023/2024 SønderjyskE 1st Division 2 0 0 0 0 2 0
2022/2023 SønderjyskE 1st Division 8 0 0 0 0 2 6
2021/2022 Westerlo Tweede Klasse 3 0 0 0 0 2 1
2020/2021 Westerlo Tweede Klasse 20 0 1 0 0 9 2
2019/2020 Westerlo Tweede Klasse 25 0 0 0 0 11 5
2019 Molde FK Tippeligaen 3 0 0 0 0 1 0
2018 Molde FK Tippeligaen 24 0 2 0 0 2 5
2017 Molde FK Tippeligaen 28 0 1 0 0 2 2
2016/2017 FC Kopenhagen Superligaen 0 0 0 0 0 0 0
2016 Molde FK Tippeligaen 9 0 0 0 0 0 1
2015/2016 FC Kopenhagen Superligaen 17 0 0 0 0 12 1
2014/2015 FC Kopenhagen Superligaen 14 0 0 0 0 7 1
2013/2014 FC Kopenhagen Superligaen 14 0 2 0 0 3 1
2012/2013 FC Kopenhagen Superligaen 4 0 0 0 0 1 0
2011/2012 FC Kopenhagen Superligaen 0 0 0 0 0 0 0

0 fans
Verdediger, 31 jaar
SeizoenClubW
2023/2024 SønderjyskE 2 0 0 0
2022/2023 SønderjyskE 8 0 0 0
2021/2022 Westerlo 3 0 0 0
2020/2021 Westerlo 20 0 1 0
2019/2020 Westerlo 25 0 0 0

SønderjyskE Haderslev

Actuele wedstrijden
Programma 
Voor de alle wedstrijden: Clubpagina SønderjyskE Haderslev.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren