Antonio José Rodríguez Díaz

Voornaam José Antonio
Achternaam Rodríguez Díaz
Team Granada
Nationaliteit Spanje
Geboortedatum 21-2-1992 (31 jaar)
Positie Middenvelder
Lengte 183 cm
Gewicht 77 kilo
Aantal fans 0
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Granada LaLiga2 27 1 2 0 0 8 11
2021/2022 Granada LaLiga 33 6 4 0 0 8 17
2020/2021 Granada LaLiga 35 3 6 0 0 13 8
2019/2020 Granada LaLiga 36 7 7 0 0 9 8
2018/2019 Granada LaLiga2 38 10 9 0 0 11 12
2017/2018 Granada LaLiga2 19 0 1 0 0 13 3
2016/2017 Almería LaLiga2 39 8 8 0 0 5 19
2015/2016 Almería LaLiga2 11 0 0 0 0 7 2
2014/2015 Almería II Segunda B 39 8 5 0 0 3 17
2013/2014 Granada II Segunda B 23 10 5 0 0 3 12
2012/2013 Granada LaLiga 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 CP Ejido Segunda B 11 1 1 0 0 6 2

0 fans
Middenvelder, 31 jaar
SeizoenClubW
2022/2023 Granada 27 1 2 0
2021/2022 Granada 33 6 4 0
2020/2021 Granada 35 3 6 0
2019/2020 Granada 36 7 7 0
2018/2019 Granada 38 10 9 0

Granada


8 fans
Selectie
Actuele wedstrijden
SpelersPositieW
José CallejónAanvaller334
M. UzuniAanvaller2920
S. WeissmanAanvaller71
Voor de complete selectie: Clubpagina Granada .

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren