José Ignacio González Catalán

Voornaam José Ignacio
Achternaam González Catalán
Team O'Higgins
Geboortedatum 2-12-1989 (33 jaar)
Positie Keeper
Lengte 187 cm
Gewicht 80 kilo
Aantal fans 0
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2023 O'Higgins Primera Divisi. 8 0 1 0 0 0 0
2022 Deportes Antofagasta Primera Divisi. 10 0 2 0 0 0 0
2021 Deportes Antofagasta Primera Divisi. 29 0 4 0 0 0 0
2020 Deportes Antofagasta Primera Divisi. 23 0 3 0 0 1 0
2019 Palestino Primera Divisi. 4 0 0 0 0 0 0
2018 San Luis Primera Divisi. 29 0 4 0 1 0 0
2017 San Luis Primera Divisi. 15 0 2 0 0 0 0
2016/2017 Palestino Primera Divisi. 4 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Copiapó Primera B 30 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Colo Colo Primera Divisi. 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Everton Primera Divisi. 0 0 0 0 0 0 0
2013 Everton Primera Divisi. 2 0 0 0 0 0 0
2012 Colo-Colo II Segunda Divisi. 17 0 2 0 1 0 0
2012 Colo Colo Primera Divisi. 3 0 0 0 0 0 1
2011 Puerto Montt Primera B 16 0 1 0 0 0 1

0 fans
Keeper, 33 jaar
SeizoenClubW
2023 O'Higgins 8 0 1 0
2022 Deportes Antofagasta 10 0 2 0
2021 Deportes Antofagasta 29 0 4 0
2020 Deportes Antofagasta 23 0 3 0
2019 Palestino 4 0 0 0

O Higgins Rancagua


1 fan
Selectie
Actuele wedstrijden
SpelersPositieW
P. HernándezMiddenvelder80
V. LarraldeMiddenvelder80
I. GonzálezKeeper80
M. MarínMiddenvelder83
F. HormazábalAanvaller81
F. CastroAanvaller70
M. DonosoAanvaller71
Voor de complete selectie: Clubpagina O Higgins Rancagua.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren