Bernd Leno

Voornaam Bernd
Achternaam Leno
Team Fulham
Nationaliteit Duitsland
Geboortedatum 4-3-1992 (31 jaar)
Positie Keeper
Lengte 189 cm
Gewicht 82 kilo
Aantal fans 10
Word fan
/
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2022/2023 Fulham Premier League 36 0 3 0 0 0 0
2022/2023 Arsenal Premier League 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Arsenal Premier League 4 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Arsenal Premier League 35 0 0 0 1 0 0
2019/2020 Arsenal Premier League 30 0 2 0 0 0 1
2018/2019 Arsenal Premier League 32 0 0 0 0 1 0
2017/2018 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 33 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 34 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 33 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 34 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 34 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 32 0 2 0 0 0 0
2011/2012 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 17 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 16 0 1 0 0 0 0
2011/2012 VfB Stuttgart 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Stuttgart II 3. Liga 3 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Stuttgart II 3. Liga 37 0 2 0 0 0 0
2009/2010 Stuttgart II 3. Liga 16 0 0 0 0 0 0

10 fans
Keeper, 31 jaar

Fulham

Selectie
Actuele wedstrijden
SpelersPositieW
H. ReedMiddenvelder373
B. LenoKeeper360
B. De Cordova-ReidAanvaller364
João PalhinhaMiddenvelder353
T. CairneyMiddenvelder332
Andreas PereiraMiddenvelder334
H. WilsonMiddenvelder292
Voor de complete selectie: Clubpagina Fulham.
Programma 
Uitslagen
Voor de alle wedstrijden: Clubpagina Fulham.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren