Dit zijn de tien duurste inkomende transfers van Manchester United aller tijden
Hoeveel heeft Manchester United deze eeuw uitgegeven aan transfers? Heel veel. Het is een van de meest succesvolle clubs in de geschiedenis van het Engelse voetbal. The Red Devils hebben meer grote prijzen gewonnen dan welke andere Engelse club dan ook. De afgelopen jaren werd er vaak met geld gesmeten op de transfermarkt. Voetbalzone zet de tien duurste inkomende transfers op een rij.
Een groot deel van hun successen kwam in de laatste drie decennia en vooral in het tijdperk van hun legendarische manager Sir Alex Ferguson, die het team naar meerdere prijzen leidde, waaronder 13 Premier League-titels, twee keer de Champions League, vijfmaal de FA Cup en vier League Cups.
Het succes van the Mancunians heeft echter een prijskaartje, want ze hebben in de 21e eeuw meer dan 2 miljard pond uitgegeven aan het aantrekken van spelers.
Net rond de eeuwwisseling gaf United 41,4 miljoen pond (46 miljoen euro) uit om Rio Ferdinand te contracteren, wat het clubrecord was tot Ángel Di María in 2014 voor 67,5 miljoen pond, omgerekend 75 miljoen euro, overkwam van Real Madrid.
Maar de meeste grote uitgaven kwamen in het laatste decennium, toen het geld in een steeds hoger tempo begon weg te vloeien uit Old Trafford. Antony, Casemiro, Paul Pogba, Harry Maguire en Jadon Sancho zijn de afgelopen tien jaar voor gigantische transfersommen door de club ingelijfd.
Manchester Uniteds duurste inkomende transfers per seizoen
Seizoen | Grootste aankoop | Transfersom | Totale uitgaven |
---|---|---|---|
2024/25 | Leny Yoro | €62 miljoen | €246,30 miljoen |
2023/24 | Rasmus Højlund | €77,80 miljoen | €207,20 miljoen |
2022/23 | Antony | €95 miljoen | €243,28 miljoen |
2021/22 | Jadon Sancho | €85 miljoen | €142 miljoen |
2020/21 | Donny van de Beek | €39 miljoen | €83,95 miljoen |
2019/20 | Harry Maguire | €87 miljoen | €236,80 miljoen |
2018/19 | Fred | €59 miljoen | €82,70 miljoen |
2017/18 | Romelu Lukaku | €84,70 miljoen | €198,40 miljoen |
2016/17 | Paul Pogba | €105 miljoen | €185 miljoen |
2015/16 | Anthony Martial | €60 miljoen | €156 miljoen |
2014/15 | Ángel Di María | €75 miljoen | €195,35 miljoen |
2013/14 | Juan Mata | €44,73 miljoen | €77,13 miljoen |
2012/13 | Robin van Persie | €30,70 miljoen | €76,45 miljoen |
2011/12 | David de Gea | €25 miljoen | €62,30 miljoen |
2010/11 | Bebé | €8,80 miljoen | €29,30 miljoen |
2009/10 | Antonio Valencia | €18,80 miljoen | €27,30 miljoen |
2008/09 | Dimitar Berbatov | €38 miljoen | €45,25 miljoen |
2007/08 | Anderson | €31,50 miljoen | €106,50 miljoen |
2006/07 | Michael Carrick | €27,20 miljoen | €27,20 miljoen |
2005/06 | Nemanja Vidic | €10,50 miljoen | €31,80 miljoen |
2004/05 | Wayne Rooney | €37 miljoen | €61,25 miljoen |
2003/04 | Cristiano Ronaldo | €19 miljoen | €56,53 miljoen |
2002/03 | Rio Ferdinand | €46 miljoen | €48,53 miljoen |
2001/02 | Juan Sebastián Verón | €42,60 miljoen | €85,85 miljoen |
2000/01 | Fabien Barthez | €11,70 miljoen | €11,70 miljoen |
*Alle cijfers zijn afkomstig van Transfermarkt tenzij anders vermeld.