
Primera Division
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 ADT 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 Academia Cantolao 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 Al Atletico Sullana 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 Atlético Grau 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 Loreto FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 Carlos Mannucci 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 Carlos Stein 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9 Cienciano Cusco 0 0 0 0 0 0 0 0
- 10 U. Cesar Vallejo 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0
- 12 Dep Municipal Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
- 13 Melgar Arequipa 0 0 0 0 0 0 0 0
- 14 Sport Boys Callao 0 0 0 0 0 0 0 0
- 15 Sport Huancayo 0 0 0 0 0 0 0 0
- 16 Sporting Cristal Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
- 17 UTC Cajamarca 0 0 0 0 0 0 0 0
- 18 Univ San Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
- 19 Universitario Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
Voetbalzone video
