
Primera Division
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Monterrey 17 13 1 3 35 14 21 40
- 2 América 17 9 7 1 36 21 15 34
- 3 CD Guadalajara 17 10 4 3 28 18 10 34
- 4 Toluca 17 9 5 3 34 19 15 32
- 5 Pachuca 17 10 1 6 32 24 8 31
- 6 León 17 8 6 3 23 13 10 30
- 7 Tigres UANL 17 7 4 6 20 17 3 25
- 8 Cruz Azul 17 7 3 7 21 22 -1 24
- 9 Atlas 17 4 9 4 27 22 5 21
- 10 Querétaro 17 4 8 5 16 21 -5 20
- 11 Puebla 17 6 2 9 26 32 -6 20
- 12 Atlético San Luis 17 5 4 8 16 21 -5 19
- 13 Santos Laguna 17 5 4 8 23 37 -14 19
- 14 Pumas UNAM 17 5 3 9 24 32 -8 18
- 15 Tijuana 17 3 7 7 19 29 -10 16
- 16 Juárez 17 3 6 8 17 25 -8 15
- 17 Necaxa 17 3 5 9 16 24 -8 14
- 18 Mazatlán 17 2 1 14 19 41 -22 7
Voetbalzone video
